序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 机构类型 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 年检结论 | ? |
1 | 九江市hg7088|首页老年歌舞戏曲协会 | 513604210607681770 | 社会团体 | 李世荣 | 区老龄委 | 合格 | ? |
2 | 九江市hg7088|首页农工商企业发展促进会 | 513604210910949293 | 社会团体 | 肖剡戟 | 区金融办 | 合格 | ? |
3 | 九江市hg7088|首页新韵艺术舞蹈协会 | 51360421327635067Y | 社会团体 | 夏佰英 | 区文广新旅局 | 合格 | ? |
4 | 九江市hg7088|首页体育舞蹈协会 | 51360421327649813F | 社会团体 | 吴仕春 | 区教体局 | 合格 | ? |
5 | 九江市hg7088|首页羽毛球协会 | 513604213276523428 | 社会团体 | 黎新颖 | 区教体局 | 合格 | ? |
6 | 九江市hg7088|首页围棋协会 | 5136042134332762XB | 社会团体 | 胡典文 | 区教体局 | 合格 | ? |
7 | 九江市hg7088|首页体育总会 | 51360421351334862Y | 社会团体 | 王景亮 | 区教体局 | 合格 | ? |
8 | 九江市hg7088|首页老年人体育协会 | 5136042135654165XC | 社会团体 | 喻方安 | 区教体局 | 合格 | ? |
9 | 九江市hg7088|首页老年文体协会 | 51360421598854069X | 社会团体 | 汤桂仙 | 区老龄委 | 合格 | ? |
10 | 九江市hg7088|首页农业协会 | 51360421674996887M | 社会团体 | 熊俊芳 | 区农工部 | 合格 | ? |
11 | 九江市hg7088|首页禁毒志愿者协会 | 51360421MJC9043349 | 社会团体 | 王??勇 | 区禁毒办 | 合格 | ? |
12 | 九江市hg7088|首页足球协会 | 51360421MJC9043424 | 社会团体 | 黄瑞炉 | 区教体局 | 合格 | ? |
13 | 九江市hg7088|首页交通志愿者协会 | 51360421MJC904393C | 社会团体 | 吴方银 | 区公安局交管大队 | 合格 | ? |
14 | 九江市hg7088|首页江洲镇农民用水协会 | 51360421MJC9044655 | 社会团体 | 罗??云 | 江洲镇政府 | 合格 | ? |
15 | 九江市hg7088|首页无党派知识分子联谊会 | 51360421MJC9044730 | 社会团体 | 张慧敏 | 区委统战部 | 合格 | ? |
16 | 九江市hg7088|首页企业家协会 | 51360421MJC904502B | 社会团体 | 殷忠友 | 区工商联 | 合格 | ? |
17 | 九江市hg7088|首页蛋鸡养殖产业协会 | 51360421MJC904692A | 社会团体 | 李玉林 | 区委农工部 | 合格 | ? |
18 | 九江市hg7088|首页巾帼志愿服务联合会 | 51360421MJC9047568 | 社会团体 | 李春兰 | 区妇联 | 合格 | ? |
19 | 九江市hg7088|首页红十字志愿者协会 | 51360421MJC904772X | 社会团体 | 陈少敏 | 区红十字会 | 合格 | ? |
20 | 九江市hg7088|首页沙城工业园企业商会 | 51360421MJC904780Q | 社会团体 | 潘新华 | 区工商联 | 合格 | ? |
21 | 九江市hg7088|首页工业经济联合会 | 513604210944350044 | 社会团体 | 徐隆凤 | 区工信局 | 合格 | ? |
22 | 九江市hg7088|首页新的社会阶层人士联谊会 | 51360421MJC904748D | 社会团体 | 罗??佳 | 区委统战部 | 合格 | ? |
23 | 九江市hg7088|首页赤湖工业园企业商会 | 51360421MJC904799M | 社会团体 | 孙智波 | 区工商联 | 合格 | ? |
24 | 九江市hg7088|首页小作家协会 | 51360421MJC904844N | 社会团体 | 黄梦沙 | 区文联 | 合格 | ? |
25 | 九江市hg7088|首页个体私营经济协会 | 51360421662016001R | 社会团体 | 陈尚健 | 区市场监管局 | 合格 | ? |
26 | 九江市hg7088|首页轮滑协会 | 51360421MJC904676L | 社会团体 | 郑齐明 | 区教体局 | 合格 | ? |
27 | 九江市hg7088|首页志愿服务联合会 | 51360421343345836H | 社会团体 | 刘昌民 | 区残联 | 合格 | ? |
28 | 九江市hg7088|首页三槐堂文化学术研究会 | 513604213521317687 | 社会团体 | 王成章 | 区文广新旅局 | 合格 | ? |
29 | 九江市hg7088|首页佛教协会 | 513604215508524940 | 社会团体 | 释常福 | 区民宗局 | 合格 | ? |
30 | 九江市hg7088|首页消费者协会 | 51360421578766408T | 社会团体 | 王事建 | 区市场督管局 | 合格 | ? |
31 | 九江市hg7088|首页江州义门陈文化研究会 | 51360421MJC904318K | 社会团体 | 陈??艺 | 区文广新旅局 | 合格 | ? |
32 | 九江市hg7088|首页道教协会 | 51360421MJC904414W | 社会团体 | 柳仁基 | 区民宗局 | 合格 | ? |
33 | 九江市hg7088|首页武术协会 | 51360421309272397A | 社会团体 | 封先先 | 区教体局 | 合格 | ? |
34 | 九江市hg7088|首页花木产业协会 | 51360421MJC904684F | 社会团体 | 王德耿 | 区农业农村局 | 合格 | ? |
35 | 九江市hg7088|首页篮球协会 | 51360421087126043D | 社会团体 | 张??健 | 区教体局 | 合格 | ? |
36 | 九江市hg7088|首页采石加工协会 | 51360421MJC904326E | 社会团体 | 李惠云 | 区应急局 | 合格 | ? |
37 | 九江市hg7088|首页旗袍文化研究会 | 51360421MJC904721M | 社会团体 | 雷??敏 | 区文广新旅局 | 合格 | ? |
38 | 九江市hg7088|首页赤湖工业园智能家具产业协会 | 51360421MJC904836U | 社会团体 | 冷辉林 | 区工商联 | 合格 | ? |
39 | 九江市hg7088|首页龙腾志愿服务协会 | 51360421MJC904713T | 社会团体 | 黄龙训 | 团区委 | 合格 | ? |
40 | 九江市hg7088|首页怡心戏舞协会 | 51360421MJC904350Y | 社会团体 | 程宣华 | 区文广新旅局 | 合格 | ? |
41 | 九江市hg7088|首页博爱幼儿园 | 52360421096623981E | 民办非企业单位 | 代玉平 | 区教体局 | 合格 | ? |
42 | 九江市hg7088|首页城门贝贝幼儿园 | 52360421060768492G | 民办非企业单位 | 熊清兰 | 区教体局 | 合格 | ? |
43 | 九江市hg7088|首页城子镇爱心幼儿园 | 52360421087126780W | 民办非企业单位 | 李洪锋 | 区教体局 | 合格 | ? |
44 | 九江市hg7088|首页城子镇程湾幼儿园 | 52360421343274142Q | 民办非企业单位 | 李云霞 | 区教体局 | 合格 | ? |
45 | 九江市hg7088|首页大风车老街幼儿园 | 52360421MJC907164K | 民办非企业单位 | 蔡小春 | 区教体局 | 合格 | ? |
46 | 九江市hg7088|首页大风车幼儿园 | 52360421578776569E | 民办非企业单位 | 高爱萍 | 区教体局 | 合格 | ? |
47 | 九江市hg7088|首页地方戏黄梅戏戏剧团 | 52360421MJC907156Q | 民办非企业单位 | 李世荣 | 区文广新旅局 | 合格 | ? |
48 | 九江市hg7088|首页甘泉幼儿园 | 523604210910674960 | 民办非企业单位 | 朱金秀 | 区教体局 | 合格 | ? |
49 | 九江市hg7088|首页港口街镇实验幼儿园 | 523604210814929312 | 民办非企业单位 | 陈瑜琴 | 区教体局 | 合格 | ? |
50 | 九江市hg7088|首页港口街镇太阳升幼儿园 | 52360421309125565M | 民办非企业单位 | 周??琼 | 区教体局 | 合格 | ? |
51 | 九江市hg7088|首页港口街镇幼儿园 | 52360421578799963P | 民办非企业单位 | 吕??明 | 区教体局 | 合格 | ? |
52 | 九江市hg7088|首页港口街镇中心幼儿园 | 52360421309114639M | 民办非企业单位 | 淦根英 | 区教体局 | 合格 | ? |
53 | 九江市hg7088|首页公园一号贝贝幼儿园 | 52360421MJC907113B | 民办非企业单位 | 熊清兰 | 区教体局 | 合格 | ? |
54 | 九江市hg7088|首页红十字会医院 | 52360421759991612J | 民办非企业单位 | 陈??智 | 区卫健委 | 合格 | ? |
55 | 九江市hg7088|首页江洲镇团洲幼儿园 | 52360421081475138G | 民办非企业单位 | 梅书祥 | 区教体局 | 合格 | ? |
56 | 九江市hg7088|首页金贝贝幼儿园 | 52360421091059605M | 民办非企业单位 | 王秀珍 | 区教体局 | 合格 | ? |
57 | 九江市hg7088|首页开放职业培训学校 | 52360421069707127R | 民办非企业单位 | 谢??攀 | 区人社局 | 合格 | ? |
58 | 九江市hg7088|首页康宁医院 | 52360421MJC90721XH | 民办非企业单位 | 陈??智 | 区卫健委 | 合格 | ? |
59 | 九江市hg7088|首页蓝天教育学校 | 523604213432832331 | 民办非企业单位 | 乐??婷 | 区教体局 | 合格 | ? |
60 | 九江市hg7088|首页丽都幼儿园 | 52360421060783940W | 民办非企业单位 | 张嗣毅 | 区教体局 | 合格 | ? |
61 | 九江市hg7088|首页刘巍羽毛球俱乐部 | 52360421MJC9070097 | 民办非企业单位 | 刘??巍 | 区教体局 | 合格 | ? |
62 | 九江市hg7088|首页马回岭镇蛟田添福幼儿园 | 52360421MJC907148X | 民办非企业单位 | 李梅香 | 区教体局 | 合格 | ? |
63 | 九江市hg7088|首页马回岭镇蓝天幼儿园 | 52360421314648600T | 民办非企业单位 | 饶翠娥 | 区教体局 | 合格 | ? |
64 | 九江市hg7088|首页马回岭镇陶渊明启智早教幼儿园 | 52360421MJC907033P | 民办非企业单位 | 徐梦金 | 区教体局 | 合格 | ? |
65 | 九江市hg7088|首页马回岭镇新苗幼儿园 | 52360421099795009M | 民办非企业单位 | 胡七零 | 区教体局 | 合格 | ? |
66 | 九江市hg7088|首页岷山乡金苹果幼儿园 | 52360421081471946U | 民办非企业单位 | 何??培 | 区教体局 | 合格 | ? |
67 | 九江市hg7088|首页岷山乡振兴幼儿园 | 52360421314619009L | 民办非企业单位 | 叶宝莲 | 区教体局 | 合格 | ? |
68 | 九江市hg7088|首页沙河街镇新瑞景幼儿园 | 523604210607827107 | 民办非企业单位 | 张丽荣 | 区教体局 | 合格 | ? |
69 | 九江市hg7088|首页沙河经济开发区中心幼儿园 | 52360421067493102W | 民办非企业单位 | 胡??娟 | 区教体局 | 合格 | ? |
70 | 九江市hg7088|首页狮子洞爱盟幼儿园 | 52360421MJC907025W | 民办非企业单位 | 王金火 | 区教体局 | 合格 | ? |
71 | 九江市hg7088|首页狮子镇幼儿园 | 5236042106076028XX | 民办非企业单位 | 叶秀梅 | 区教体局 | 合格 | ? |
72 | 九江市hg7088|首页书画艺术交流中心 | 52360421MJC9071809 | 民办非企业单位 | 童治宇 | 区文联 | 合格 | ? |
73 | 九江市hg7088|首页双宇柴玺幼儿园 | 52360421MJC907105G | 民办非企业单位 | 胡??娟 | 区教体局 | 合格 | ? |
74 | 九江市hg7088|首页娃哈哈幼儿园 | 523604215787802422 | 民办非企业单位 | 刘晓芳 | 区教体局 | 合格 | ? |
75 | 九江市hg7088|首页温馨幼儿园 | 523604210634574891 | 民办非企业单位 | 黄训兰 | 区教体局 | 合格 | ? |
76 | 九江市hg7088|首页新合早校 | 52360421060774972M | 民办非企业单位 | 王红彬 | 区教体局 | 合格 | ? |
77 | 九江市hg7088|首页新塘睿思幼儿园 | 52360421060782331M | 民办非企业单位 | 王胜文 | 区教体局 | 合格 | ? |
78 | 九江市hg7088|首页新塘乡四华幼儿园 | 52360421MJC907586J | 民办非企业单位 | 刘??艳 | 区教体局 | 合格 | ? |
79 | 九江市hg7088|首页新长江幼儿园 | 52360421MJC9070840 | 民办非企业单位 | 王婷婷 | 区教体局 | 合格 | ? |
80 | 九江市hg7088|首页阳光学校 | 52360421677971108L | 民办非企业单位 | 邱桂丽 | 区教体局 | 合格 | ? |
81 | 九江市hg7088|首页一休早校 | 52360421664790789G | 民办非企业单位 | 梅炼依 | 区教体局 | 合格 | ? |
82 | 九江市hg7088|首页一休早校甘泉幼儿园 | 5236042108146798XT | 民办非企业单位 | 梅炼依 | 区教体局 | 合格 | ? |
83 | 九江市hg7088|首页一休早校庐山春天幼儿园 | 52360421081468026H | 民办非企业单位 | 梅炼依 | 区教体局 | 合格 | ? |
84 | 九江市hg7088|首页涌泉红星幼儿园 | 52360421060787669N | 民办非企业单位 | 周??芳 | 区教体局 | 合格 | ? |
85 | 九江市hg7088|首页涌泉乡黄洞童馨幼儿园 | 52360421060787597X | 民办非企业单位 | 刘尊利 | 区教体局 | 合格 | ? |
86 | 九江市hg7088|首页涌泉乡启蒙幼儿园 | 52360421314736299M | 民办非企业单位 | 李??燕 | 区教体局 | 合格 | ? |
87 | 九江市hg7088|首页远洋青少年足球俱乐部 | 52360421MJC9070172 | 民办非企业单位 | 邓??昶 | 区教体局 | 合格 | ? |
88 | 九江市hg7088|首页悦馨老年公寓 | 523604210978256149 | 民办非企业单位 | 李火枝 | 区民政局 | 合格 | ? |
89 | 九江市hg7088|首页智迪棋院 | 5236042135657075XY | 民办非企业单位 | 饶思东 | 区教体局 | 合格 | ? |
90 | 九江市hg7088|首页智慧屋幼儿园 | 523604215892089030 | 民办非企业单位 | 肖??鹰 | 区教体局 | 合格 | ? |
91 | 九江市hg7088|首页智慧星幼儿园 | 52360421MJC907041J | 民办非企业单位 | 冯宝珍 | 区教体局 | 合格 | ? |
92 | 九江私立陶渊明学校 | 52360421491491384N | 民办非企业单位 | 高??云 | 区教体局 | 合格 | ? |
93 | 九江市hg7088|首页马回岭镇智慧树幼儿园 | 523604210910704170 | 民办非企业单位 | 江??启 | 区教体局 | 合格 | ? |
94 | 九江市hg7088|首页苏有良艺术馆 | 52360421343184024C | 民办非企业单位 | 苏有良 | 区文广新旅局 | 合格 | ? |
95 | 九江市hg7088|首页沙河名城幼儿园 | 523604213092946093 | 民办非企业单位 | 谢??珍 | 区教体局 | 合格 | ? |
96 | 九江市hg7088|首页陶渊明书画院 | 52360421MJC9071996 | 民办非企业单位 | 徐隆凤 | 区文广新旅局 | 合格 | ? |
97 | 九江市hg7088|首页舞尚舞体育舞蹈俱乐部 | 52360421MJC907068A | 民办非企业单位 | 谢??珍 | 区教体局 | 合格 | ? |
98 | 九江市hg7088|首页德化雨花斋素食研究推广中心 | 52360421MJC907295F | 民办非企业单位 | 饶??宽 | 直接登记 | 合格 | ? |
99 | 九江市hg7088|首页港口街镇英才幼儿园 | 52360421091059437K | 民办非企业单位 | 钟文苑 | 区教体局 | 合格 | ? |
100 | 九江市hg7088|首页开心幼儿园 | 523604210634649967 | 民办非企业单位 | 杨冬香 | 区教体局 | 合格 | ? |
101 | 九江市hg7088|首页苦荞麦科研所 | 52360421563813371Q | 民办非企业单位 | 陈枧英 | 区教体局 | 合格 | ? |
102 | 九江市hg7088|首页蓝天救援队 | 52360421MJC907260W | 民办非企业单位 | 杨??彬 | 直接登记 | 合格 | ? |
103 | 九江市hg7088|首页礼涞职业培训学校 | 52360421MJC907236C | 民办非企业单位 | 冯上昱 | 区人社局 | 合格 | ? |
104 | 九江市hg7088|首页哦耶外语培训中心 | 52360421MJC907324T | 民办非企业单位 | 黄良国 | 区教体局 | 合格 | ? |
105 | 九江市hg7088|首页涌泉实验幼儿园 | 5236042106346550XM | 民办非企业单位 | 雷林香 | 区教体局 | 合格 | ? |
106 | 九江市hg7088|首页优舞国际体育舞蹈俱乐部 | 523604213092312375 | 民办非企业单位 | 郭??娟 | 区教体局 | 合格 | ? |
107 | 九江市hg7088|首页渊明贝德堡幼儿园 | 52360421097518243Q | 民办非企业单位 | 刘业英 | 区教体局 | 合格 | ? |
108 | 九江市hg7088|首页渊明清华幼儿园 | 52360421097518489T | 民办非企业单位 | 刘子慧 | 区教体局 | 合格 | ? |
109 | 九江市hg7088|首页渊明实验幼儿园 | 52360421097518411T | 民办非企业单位 | 刘慧洪 | 区教体局 | 合格 | ? |
110 | 九江市hg7088|首页渊明幼儿园 | 523604215711510051 | 民办非企业单位 | 刘业英 | 区教体局 | 合格 | ? |
111 | 九江市hg7088|首页中洲老年公寓 | 52360421094734899P | 民办非企业单位 | 黄志群 | 区民政局 | 合格 | ? |
112 | 九江市hg7088|首页城门早教幼儿园 | 52360421079045526X | 民办非企业单位 | 王文虎 | 区教体局 | 合格 | ? |
113 | 九江市hg7088|首页康乐老年公寓 | 523604210718083220 | 民办非企业单位 | 胥德明 | 区民政局 | 合格 | ? |
114 | 九江市hg7088|首页青瓷文化研究所 | 52360421MJC90705XA | 民办非企业单位 | 黄修林 | 区文广新旅局 | 合格 | ? |
115 | 九江市hg7088|首页文曲戏剧团 | 52360421MJC9073160 | 民办非企业单位 | 黄显狄 | 区文广新旅局 | 合格 | ? |
116 | 九江市hg7088|首页港口镇新农村幼儿园 | 52360421063456822L | 民办非企业单位 | 徐贵芳 | 区教体局 | 合格 | ? |
117 | 九江市hg7088|首页幸福康乐幼儿园 | 52360421581626721A | 民办非企业单位 | 钟礼旺 | 区教体局 | 合格 | ? |
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 机构类型 |
法定 代表人 |
业务主管 单位 |
年检结论 | 基本合格原因 |
1 | 九江市hg7088|首页岷山乡大塘用水协会 | 5136042134318485XD | 社会团体 | 郭培花 | 岷山乡政府 | 基本合格 | 未按照章程规定开展活动 |
2 | 九江市hg7088|首页基督教三自爱国运动委员会 | 51360421MJC904481T | 社会团体 | 陈??萍 | 区民宗局 | 基本合格 | 内部管理不规范 |
3 | 九江市hg7088|首页基督教协会 | 51360421MJC90449XJ | 社会团体 | 曾金花 | 区民宗局 | 基本合格 | 内部管理不规范 |
4 | 九江市hg7088|首页登山协会 | 51360421056411773P | 社会团体 | 孙??炎 | 区教体局 | 基本合格 | 内部管理不规范 |
5 | 九江市hg7088|首页电子商务行业协会 | 5136042134326071XR | 社会团体 | 陈??刚 | 区商务局 | 基本合格 | 未按章程规定开展活动 |
6 | 九江市hg7088|首页工商业联合会北京商会 | 51360421MJC904369U | 社会团体 | 雷存桂 | 区工商联 | 基本合格 | 未按章程规定开展活动 |
7 | 九江市hg7088|首页金海惠老年公寓 | 52360421314633476D | 民办非企业单位 | 余明术 | 区民政局 | 基本合格 | 内部管理不规范 |
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 机构类型 |
法定 代表人 |
业务主管 单位 |
年检 结论 |
不合格原因 |
1 | 九江市hg7088|首页米酒协会 | 51360421MJC904553K | 社会团体 | 李国池 | 沙河街道 | 不合格 | 不按规定接受年检 |
2 | 九江市hg7088|首页乡村大学生创新创业协会 | 51360421MJC90473XD | 社会团体 | 曹廷义 | 区委农工部 | 不合格 | 不按规定接受年检 |
3 | 九江市hg7088|首页农村专业技术协会 | 51360421MJC904377N | 社会团体 | 徐从金 | 区科协 | 不合格 | 不按规定接受年检 |
4 | 九江市hg7088|首页税务研究学会 | 51360421MJC9044062 | 社会团体 | 项静勇 | 区税务局 | 不合格 | 不按规定接受年检 |
5 | 九江市hg7088|首页港口街镇草莓协会 | 51360421MJC904545Q | 社会团体 | 徐玉应 | 港口街镇政府 | 不合格 | 未开展业务活动 |
6 | 九江市hg7088|首页药学会 | 51360421561060230Y | 社会团体 | 吴周选 | 区市场监管局 | 不合格 | 未开展业务活动 |
7 | 九江县果业协会 | 513604210544140146 | 社会团体 | 黄火金 | 区农业农村局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
8 | 岷山乡农产品流通协会 | 51360421MJC904422P | 社会团体 | 张小平 | 岷山乡政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
9 | 九江县再生资源协会 | 51360421MJC904449F | 社会团体 | 吴宜水 | 区供销社 | 不合格 | 两年以上未参检 |
10 | 九江县棉花协会 | 51360421MJC904430J | 社会团体 | 徐保新 | 区供销社 | 不合格 | 两年以上未参检 |
11 | 九江县烟花爆竹行业协会 | 51360421091086347K | 社会团体 | 吴宜水 | 区供销社 | 不合格 | 两年以上未参检 |
12 | 九江市hg7088|首页农资协会 | 51360421MJC904457A | 社会团体 | 张光勇 | 区供销社 | 不合格 | 两年以上未参检 |
13 | 九江县农产品经济人协会 | 51360421MJC9045106 | 社会团体 | 曹伟民 | 区供销社 | 不合格 | 两年以上未参检 |
14 | 城子镇农民用水户协会 | 51360421MJC9045293 | 社会团体 | 王才华 | 城子镇政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
15 | 新塘乡新建养鸡协会 | 51360421MJC904537X | 社会团体 | 王子丰 | 新塘乡政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
16 | 岷山水库用水户协会 | 51360421MJC904561E | 社会团体 | 李美银 | 岷山乡政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
17 | 港口街镇农民用水户协会 | 51360421MJC90457X6 | 社会团体 | 刘贻松 | 港口街镇政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
18 | 九江县岷山乡蛋鸡养殖协会 | 5136042109808685XG | 社会团体 | 周建国 | 岷山乡政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
19 | 新洲农民用水户协会 | 51360421MJC9045886 | 社会团体 | 童辉军 | 新洲垦殖场 | 不合格 | 两年以上未参检 |
20 | 新合镇爱国村农民用水户协会 | 51360421MJC9045961 | 社会团体 | 陈金娥 | 新合镇政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
21 | 九江县汽车维修行业协会 | 51360421688528523T | 社会团体 | 黄金成 | 区交管所 | 不合格 | 两年以上未参检 |
22 | 九江县城门乡农民用水户协会 | 51360421578751310H | 社会团体 | 徐龙水 | 城门乡政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
23 | 江西省九江县港口街镇丁家山地质勘探协会 | 513604215937924367 | 社会团体 | 吴明锋 | 港口街镇政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
24 | 涌泉乡黄洞村农民用水户协会 | 51360421MJC904609N | 社会团体 | 吴章槐 | 涌泉乡政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
25 | 九江县服装协会 | 51360421MJC904617H | 社会团体 | 李成彬 | 区工商联 | 不合格 | 两年以上未参检 |
26 | 九江市hg7088|首页饮食业商会 | 51360421MJC904625C | 社会团体 | 洪中雷 | 区工商联 | 不合格 | 两年以上未参检 |
27 | 九江县港口岩土勘探工程协会 | 51360421593784639J | 社会团体 | 熊书强 | 港口街镇政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
28 | 岷山乡农民用水户协会 | 51360421327632704H | 社会团体 | 欧阳先军 | 岷山乡政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
29 | 九江县新合镇农民用水协会 | 51360421356526644J | 社会团体 | 饶维旺 | 新合镇政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
30 | 九江县马回岭农民用水协会 | 51360421MJC9046337 | 社会团体 | 甘水海 | 马回岭镇政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
31 | 九江县沙河街镇农民用水户协会 | 51360421098965264J | 社会团体 | 卢爱珍 | 沙河街道 | 不合格 | 两年以上未参检 |
32 | 九江县涌泉乡农民用水户协会 | 513604210607851616 | 社会团体 | 戴洪河 | 涌泉乡政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
33 | 九江县狮子镇农民用水户协会 | 51360421327625360J | 社会团体 | 黄顺延 | 狮子镇政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
34 | 九江市hg7088|首页庐岭蜜桔专业技术协会 | 51360421MJC9046412 | 社会团体 | 蔡火林 | 区科协 | 不合格 | 不按规定接受年检 |
35 | 九江县马回岭朝阳生猪养殖专业技术协会 | 5136042134320657XH | 社会团体 | 黎光德 | 马回岭镇政府 | 不合格 | 两年以上未参检 |
36 | 九江县家庭服务业协会 | 51360421MJC90430XK | 社会团体 | 喻芳明 | 区商务局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
37 | 沙河经济开发区农民用水协会 | 51360421098087502X | 社会团体 | 叶珍权 | 沙河开发区 | 不合格 | 两年以上未参检 |
38 | 九江市hg7088|首页岷山乡小新星幼儿园 | 5236042134323014XG | 民办非企业单位 | 朱丹 | 区教体局 | 不合格 | 不按规定接受年检 |
39 | 九江县城门兴联幼儿园 | 523604213276485033 | 民办非企业单位 | 龚行凤 | 区教体局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
40 | 九江市hg7088|首页阳光幼儿园 | 52360421091058231E | 民办非企业单位 | 罗克华 | 区教体局 | 不合格 | 不按规定接受年检 |
41 | 九江市hg7088|首页沙河街镇东方爱子幼儿园 | 52360421081496553G | 民办非企业单位 | 钱晓娜 | 区教体局 | 不合格 | 不按规定接受年检 |
42 | 江洲镇金色摇篮幼儿园 | 523604210790283206 | 民办非企业单位 | 周晓燕 | 区教体局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
43 | 九江县狮子牌楼幼儿园 | 52360421076882943Q | 民办非企业单位 | 李金霞 | 区教体局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
44 | 九江县渊明民俗馆 | 52360421327634531B | 民办非企业单位 | 高茂祥 | 区教体局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
45 | 九江县江洲镇私立蔡洲小学 | 52360421056446183Y | 民办非企业单位 | 吴兴华 | 区教体局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
46 | 九江县私立团洲中学 | 52360421056446124U | 民办非企业单位 | 宛良俭 | 区教体局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
47 | 九江市hg7088|首页赣北历史博物馆 | 523604215937625603 | 民办非企业单位 | 孙炎 | 区文广新旅局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
48 | 新合镇易家埂社区居家养老服务中心 | 523604213565548218 | 民办非企业单位 | 陈是新 | 区民政局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
49 | 九江县城子镇私立学校 | 52360421767021245G | 民办非企业单位 | 张方君 | 区教体局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
50 | 九江县茗香茶叶科学研究所 | 52360421690979120G | 民办非企业单位 | 叶淦梅 | 区教体局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
51 | 九江县金穗职业培训中心 | 5236042166978285XN | 民办非企业单位 | 邓安奎 | 区人社局 | 不合格 | 两年以上未参检 |
52 | 九江市hg7088|首页千浔培训中心 | 52360421MJC907228H | 民办非企业单位 | 姜召奎 | 区人社局 | 不合格 | 不按规定接受年检 |
赣公网安备 36042102000129号